Connaître les Loyers et Analyserles Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux
clameur

LES SPECIFICITES REGIONALES

Moyenne annuelle 1998-2008 Indice des loyers de marché (base 100 France entière) Variation des loyers de marché Variation des loyers de marché en 2008 (en %) Taux de mobilité résidentielle (en %) Variation de la mobilité résidentielle (en %) Variation des loyers en cas de relocation (en %) Part des relocations après travaux (en %) Indice de qualité et de confort (base 100 France entière)
ALSACE 87,5 2,9 -1,7 30,4 0,4 4,6 8,6 104,9
AQUITAINE 85,8 4,6 -0,1 34,6 2,5 6,0 35,3 124,9
AUVERGNE 71,1 1,7 3,2 29,3 - 5,9 4,2 91,9
BASSE NORMANDIE 88,9 3,8 5,3 44,1 2,4 2,6 26,9 100,8
BOURGOGNE 74,2 2,0 1,9 31,5 1,6 3,9 26,7 104,3
BRETAGNE 78,9 3,0 0,1 36,7 0,6 3,1 10,4 114,9
CENTRE 81,5 2,6 0,1 34,8 0,2 3,8 25,9 112,9
CHAMPAGNE ARDENNE 70,7 1,9 3,1 30,9 0,6 3,0 32,1 106,7
CORSE - - - - - - - -
FRANCHE COMTE 59,5 0,7 0,8 27,3 1,7 5,0 23,0 110,2
HAUTE NORMANDIE 87,5 2,9 -1,5 35,2 0,7 4,1 30,2 109,1
ILE DE FRANCE 145,0 4,0 2,6 25,4 0,7 6,6 30,4 95,5
LANGUEDOC ROUSSILLON 89,2 3,0 3,0 34,3 -0,1 3,6 41,2 107,6
LIMOUSIN 69,0 1,0 0,5 39,7 1,7 1,8 9,7 112,8
LORRAINE 67,1 2,6 5,3 32,2 0,3 3,6 13,8 79,3
MIDI PYRENEES 83,4 3,0 1,9 36,8 -0,3 6,6 26,8 110,1
NORD PAS DE CALAIS 83,9 3,7 5,0 27,3 -1,9 4,3 5,6 89,1
PACA 98,7 4,8 0,7 25,0 -1,4 7,1 19,3 95,9
PAYS DE LA LOIRE 78,5 3,1 2,3 35,6 2,5 5,0 31,8 113,7
PICARDIE 72,6 1,6 2,0 30,4 3,5 6,7 33,5 116,0
POITOU CHARENTES 89,7 2,9 0,8 45,1 0,9 4,7 23,7 104,2
RHONE ALPES 86,2 4,0 3,7 29,1 0,5 6,9 31,2 100,4
FRANCE ENTIERE 100,0 3,7 2,1 29,4 0,4 6,3 26,5 100,0
Mise à jour : août 2008
Plan du site   |   Réalisation et mentions légales