
GLOSSAIRE
UNE QUESTION?

| Rang selon le nom de la ville siège | Rang selon le niveau de loyer | Rang selon le nombre d'habitants | Ville | Département | Région | Loyer de marché 2010 (en €/m²) | Variation en 2010 (en %) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 347 | 501 | AGDE | HERAULT | LANGUEDOC ROUSSILLON | 11,3 | -1,2 |
| 2 | 763 | 304 | AGEN | LOT ET GARONNE | AQUITAINE | 8,3 | 3,1 |
| 3 | CA AGEN | LOT ET GARONNE | AQUITAINE | 8,2 | 2,2 | ||
| 4 | 782 | 520 | CC PLAINE D AUNIS | CHARENTE MARITIME | POITOU CHARENTES | 8,2 | 2,4 |
| 5 | 260 | 607 | CC TERRE DE CAMARGUE | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 12,3 | -0,6 |
| 6 | 735 | 864 | CC CONFLUENT | LOT ET GARONNE | AQUITAINE | 8,5 | 13,4 |
| 7 | 978 | 884 | CC AIRE SUR L ADOUR | LANDES | AQUITAINE | 6,7 | 3,4 |
| 8 | 95 | 35 | AIX EN PROVENCE | BOUCHES DU RHONE | PACA | 15,3 | 6,3 |
| 9 | CA PAYS D AIX EN PROVENCE (CAPA) | BOUCHES DU RHONE | PACA | 14,7 | 7,1 | ||
| 10 | 639 | 396 | AIX LES BAINS | SAVOIE | RHONE ALPES | 8,9 | -1,0 |
| 11 | CA LAC DU BOURGET | SAVOIE | RHONE ALPES | 8,7 | -1,1 | ||
| 12 | 595 | 611 | ALBERTVILLE | SAVOIE | RHONE ALPES | 9,2 | 0,9 |
| 13 | CC REGION D ALBERTVILLE | SAVOIE | RHONE ALPES | 9,2 | 0,4 | ||
| 14 | 584 | 171 | ALBI | TARN | MIDI PYRENEES | 9,2 | 0,8 |
| 15 | CA ALBIGEOIS (C2A) | TARN | MIDI PYRENEES | 9,0 | 0,3 | ||
| 16 | 882 | 376 | ALENCON | ORNE | BASSE NORMANDIE | 7,6 | -3,4 |
| 17 | CU ALENCON | ORNE | BASSE NORMANDIE | 7,6 | -3,6 | ||
| 18 | 677 | 238 | ALES | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,7 | 2,5 |
| 19 | CA GRAND ALES EN CEVENNES | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,6 | 2,9 | ||
| 20 | 89 | 209 | ALFORTVILLE | VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 15,5 | 6,9 |
| 21 | 365 | 622 | ALLAUCH | BOUCHES DU RHONE | PACA | 11,1 | -6,9 |
| 22 | 866 | 941 | ALLONNES | SARTHE | PAYS DE LA LOIRE | 7,8 | -0,2 |
| 23 | 451 | 841 | AMBARES ET LAGRAVE | GIRONDE | AQUITAINE | 10,3 | 3,2 |
| 24 | 924 | 846 | AMBERIEU EN BUGEY | AIN | RHONE ALPES | 7,4 | -2,6 |
| 25 | 304 | 43 | AMIENS | SOMME | PICARDIE | 11,7 | -0,5 |
| 26 | CA AMIENS METROPOLE | SOMME | PICARDIE | 11,4 | -0,7 | ||
| 27 | 669 | 900 | AMILLY | LOIRET | CENTRE | 8,8 | 1,1 |
| 28 | 531 | 139 | CC BASSIN ARCACHON NORD (COBAN) | GIRONDE | AQUITAINE | 9,6 | -3,4 |
| 29 | 220 | 889 | ANDRESY | YVELINES | ILE DE FRANCE | 12,9 | -0,9 |
| 30 | 419 | 31 | ANGERS | MAINE ET LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 10,5 | 4,1 |
| 31 | CA ANGERS LOIRE METROPOLE | MAINE ET LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 10,0 | 3,8 | ||
| 32 | 505 | 256 | ANGLET | PYRENEES ATLANTIQUES | AQUITAINE | 9,8 | -4,9 |
| 33 | 676 | 200 | ANGOULEME | CHARENTE | POITOU CHARENTES | 8,7 | 0,0 |
| 34 | CA GRAND ANGOULEME : GRANDANGOULEME | CHARENTE | POITOU CHARENTES | 8,8 | 1,1 | ||
| 35 | 216 | 168 | ANNECY | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 12,9 | 4,3 |
| 36 | CA ANNECY | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 12,0 | 3,9 | ||
| 37 | 240 | 568 | ANNECY LE VIEUX | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 12,5 | 1,3 |
| 38 | 301 | 340 | ANNEMASSE | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 11,8 | 1,9 |
| 39 | CA ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 11,9 | 2,3 | ||
| 40 | 944 | 665 | ANNONAY | ARDECHE | RHONE ALPES | 7,2 | 2,3 |
| 41 | 643 | 532 | CC BEAUJOLAIS SAONE PIERRES DOREES | RHONE | RHONE ALPES | 8,9 | -0,7 |
| 42 | 102 | 81 | ANTIBES | ALPES MARITIMES | PACA | 15,2 | 3,4 |
| 43 | CA SOPHIA ANTIPOLIS | ALPES MARITIMES | PACA | 15,0 | 3,7 | ||
| 44 | 32 | 113 | ANTONY | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 19,0 | 2,3 |
| 45 | CA HAUTS DE BIEVRE | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 18,8 | 2,4 | ||
| 46 | 238 | 905 | ARCACHON | GIRONDE | AQUITAINE | 12,6 | 4,5 |
| 47 | CA BASSIN D ARCACHON SUD (COBAS) | GIRONDE | AQUITAINE | 9,1 | 4,3 | ||
| 48 | 175 | 305 | CC GENEVOIS | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 13,5 | 2,5 |
| 49 | 875 | 760 | CC VOGE VERS LES RIVES DE LA MOSELLE | VOSGES | LORRAINE | 7,7 | 3,2 |
| 50 | 66 | 591 | ARCUEIL | VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 16,7 | 4,0 |
| 51 | 472 | 251 | CC ALBERES ET COTE VERMEILLE | PYRENEES ORIENTALES | LANGUEDOC ROUSSILLON | 10,0 | 0,5 |
| 52 | 105 | 54 | ARGENTEUIL | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 15,1 | 4,4 |
| 53 | 341 | 147 | ARLES | BOUCHES DU RHONE | PACA | 11,3 | 1,2 |
| 54 | CA ARLES CRAU CAMARGUE MONTAGNETTE | BOUCHES DU RHONE | PACA | 11,1 | 1,5 | ||
| 55 | 524 | 450 | ARMENTIERES | NORD | NORD PAS DE CALAIS | 9,7 | 3,4 |
| 56 | 250 | 839 | ARNOUVILLE LES GONESSE | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 12,4 | 12,9 |
| 57 | 303 | 991 | ARPAJON | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 11,8 | 0,9 |
| 58 | CC ARPAJONNAIS (CCA) | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 11,5 | 0,5 | ||
| 59 | 585 | 216 | ARRAS | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 9,2 | -0,8 |
| 60 | CU ARRAS | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 8,7 | 0,4 | ||
| 61 | 41 | 75 | ASNIERES SUR SEINE | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 17,6 | 5,2 |
| 62 | 201 | 342 | ATHIS MONS | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 13,1 | -2,9 |
| 63 | CA LES PORTES DE L ESSONNE (CALPE) | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 15,4 | 0,5 | ||
| 64 | 616 | 689 | CC CANTON D ATTICHY | OISE | PICARDIE | 9,1 | 2,3 |
| 65 | 395 | 197 | AUBAGNE | BOUCHES DU RHONE | PACA | 10,7 | 5,6 |
| 66 | CA PAYS D AUBAGNE ET ETOILE (CAPAE) | BOUCHES DU RHONE | PACA | 10,8 | 5,8 | ||
| 67 | 221 | 898 | AUBERGENVILLE | YVELINES | ILE DE FRANCE | 12,9 | 3,6 |
| 68 | CC SEINE MAULDRE (CCSM) | YVELINES | ILE DE FRANCE | 12,9 | 3,6 | ||
| 69 | 130 | 88 | AUBERVILLIERS | SEINE SAINT DENIS | ILE DE FRANCE | 14,6 | 2,1 |
| 70 | 492 | 400 | CC EURE MADRIE SEINE | EURE | HAUTE NORMANDIE | 9,9 | -0,8 |
| 71 | 282 | 998 | AUBIERE | PUY DE DOME | AUVERGNE | 12,1 | 1,9 |
| 72 | 964 | 919 | CC AUBUSSON FELLETIN | CREUSE | LIMOUSIN | 6,9 | -3,4 |
| 73 | 965 | 495 | AUCH | GERS | MIDI PYRENEES | 6,8 | -3,5 |
| 74 | CA GRAND AUCH AGGLOMERATION | GERS | MIDI PYRENEES | 6,6 | -2,7 | ||
| 75 | 101 | 74 | AULNAY SOUS BOIS | SEINE SAINT DENIS | ILE DE FRANCE | 15,2 | 6,7 |
| 76 | 779 | 214 | CC LAONNOIS | AISNE | PICARDIE | 8,2 | 3,2 |
| 77 | 733 | 860 | AURAY | MORBIHAN | BRETAGNE | 8,5 | -3,1 |
| 78 | 762 | 135 | CA BASSIN D AURILLAC | CANTAL | AUVERGNE | 8,3 | 7,8 |
| 79 | 575 | 255 | AUXERRE | YONNE | BOURGOGNE | 9,3 | -2,8 |
| 80 | CA AUXERROIS | YONNE | BOURGOGNE | 9,2 | -3,2 | ||
| 81 | 923 | 782 | CC AUXONNE VAL DE SAONE | COTE D OR | BOURGOGNE | 7,4 | 6,3 |
| 82 | 352 | 62 | AVIGNON | VAUCLUSE | PACA | 11,2 | 3,0 |
| 83 | 319 | 796 | AVON | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 11,6 | 0,6 |
| 84 | 648 | 857 | AVRILLE | MAINE ET LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 8,9 | -2,9 |
| 85 | 715 | 793 | CC PAYS D AZAY LE RIDEAU | INDRE ET LOIRE | CENTRE | 8,6 | 7,4 |
| 86 | 1006 | 980 | CC VALLEES DU CRISTAL | MEURTHE ET MOSELLE | LORRAINE | 5,3 | 0,8 |
| 87 | 346 | 427 | CC PAYS DE NEMOURS | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 11,3 | 14,1 |
| 88 | 33 | 261 | BAGNEUX | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 18,8 | 10,3 |
| 89 | 645 | 624 | BAGNOLS SUR CEZE | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,9 | 5,6 |
| 90 | CC RHONE CEZE LANGUEDOC | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,9 | 6,5 | ||
| 91 | 345 | 325 | CC BAS CHABLAIS | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 11,3 | 3,6 |
| 92 | 481 | 851 | BALMA | HAUTE GARONNE | MIDI PYRENEES | 10,0 | -3,5 |
| 93 | 686 | 666 | CC PIEMONT DE BARR | BAS RHIN | ALSACE | 8,7 | -0,3 |
| 94 | 597 | 815 | BAYEUX | CALVADOS | BASSE NORMANDIE | 9,2 | 0,2 |
| 95 | CC BAYEUX INTERCOM | CALVADOS | BASSE NORMANDIE | 9,1 | 0,5 | ||
| 96 | 433 | 204 | BAYONNE | PYRENEES ATLANTIQUES | AQUITAINE | 10,4 | 0,5 |
| 97 | CA AGGLOMERATION COTE BASQUE ADOUR | PYRENEES ATLANTIQUES | AQUITAINE | 10,6 | -2,4 | ||
| 98 | 753 | 742 | BEAUCAIRE | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,4 | 0,6 |
| 99 | CC BEAUCAIRE TERRE D ARGENCE | GARD | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,4 | 0,4 | ||
| 100 | 698 | 944 | BEAUMONT | PUY DE DOME | AUVERGNE | 8,7 | 3,1 |
| 101 | 279 | 382 | CC HAUT VAL D OISE | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 12,1 | -4,3 |
| 102 | 563 | 500 | BEAUNE | COTE D OR | BOURGOGNE | 9,4 | 7,3 |
| 103 | CA BEAUNE, COTE ET SUD COMMUNAUTE | COTE D OR | BOURGOGNE | 9,5 | 9,1 | ||
| 104 | 938 | 779 | CC TERRITOIRE DE BEAUREPAIRE | ISERE | RHONE ALPES | 7,3 | 1,8 |
| 105 | 354 | 137 | BEAUVAIS | OISE | PICARDIE | 11,2 | 0,7 |
| 106 | CA BEAUVAISIS | OISE | PICARDIE | 11,2 | 1,1 | ||
| 107 | 894 | 994 | CC OUEST ANJOU | MAINE ET LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 7,6 | 3,4 |
| 108 | 809 | 265 | CC PAYS DE RHONE ET OUVEZE | VAUCLUSE | PACA | 8,0 | -1,7 |
| 109 | 380 | 455 | BEGLES | GIRONDE | AQUITAINE | 10,9 | 5,1 |
| 110 | 701 | 170 | BELFORT | TERRITOIRE DE BELFORT | FRANCHE COMTE | 8,6 | 3,6 |
| 111 | CA AGGLOMERATION BELFORTAINE | TERRITOIRE DE BELFORT | FRANCHE COMTE | 8,3 | 4,3 | ||
| 112 | 598 | 917 | BELLEGARDE SUR VALSERINE | AIN | RHONE ALPES | 9,2 | 0,6 |
| 113 | CC PAYS BELLEGARDIEN (CCPB) | AIN | RHONE ALPES | 9,1 | 0,7 | ||
| 114 | 785 | 634 | CC BEAUJOLAIS VAL DE SAONE | RHONE | RHONE ALPES | 8,2 | 0,1 |
| 115 | 653 | 324 | CC PAYS DU VERMANDOIS | AISNE | PICARDIE | 8,8 | 8,1 |
| 116 | 768 | 670 | CC BENFELD ET ENVIRONS | BAS RHIN | ALSACE | 8,3 | -0,6 |
| 117 | 449 | 750 | BERCK | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 10,3 | 2,3 |
| 118 | CC OPALE SUD | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 10,3 | 2,3 | ||
| 119 | 765 | 377 | BERGERAC | DORDOGNE | AQUITAINE | 8,3 | -1,5 |
| 120 | CC BERGERAC POURPRE | DORDOGNE | AQUITAINE | 8,3 | -0,7 | ||
| 121 | 634 | 962 | BERNAY | EURE | HAUTE NORMANDIE | 9,0 | 1,7 |
| 122 | CC BERNAY ET ENVIRONS | EURE | HAUTE NORMANDIE | 9,0 | 1,7 | ||
| 123 | 527 | 813 | BERRE L ETANG | BOUCHES DU RHONE | PACA | 9,7 | 14,9 |
| 124 | 429 | 45 | BESANCON | DOUBS | FRANCHE COMTE | 10,4 | 3,9 |
| 125 | CA GRAND BESANCON | DOUBS | FRANCHE COMTE | 10,2 | 4,3 | ||
| 126 | 372 | 435 | BETHUNE | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 11,0 | 5,8 |
| 127 | CA ARTOIS | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 10,1 | 4,6 | ||
| 128 | 791 | 948 | CC CANTON DE BEUZEVILLE | EURE | HAUTE NORMANDIE | 8,2 | 0,3 |
| 129 | 720 | 92 | BEZIERS | HERAULT | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,5 | 2,3 |
| 130 | CA BEZIERS MEDITERRANEE | HERAULT | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,6 | 2,3 | ||
| 131 | 158 | 383 | BEZONS | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 14,0 | -1,6 |
| 132 | CA ARGENTEUIL BEZONS | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 15,1 | 4,2 | ||
| 133 | 229 | 415 | BIARRITZ | PYRENEES ATLANTIQUES | AQUITAINE | 12,7 | 4,0 |
| 134 | 695 | 831 | BILLERE | PYRENEES ATLANTIQUES | AQUITAINE | 8,7 | 1,8 |
| 135 | 841 | 873 | BISCARROSSE | LANDES | AQUITAINE | 7,9 | 4,9 |
| 136 | 835 | 654 | BISCHHEIM | BAS RHIN | ALSACE | 7,9 | -1,6 |
| 137 | 862 | 868 | BISCHWILLER | BAS RHIN | ALSACE | 7,8 | 4,2 |
| 138 | CC BISCHWILLER ET ENVIRONS | BAS RHIN | ALSACE | 7,9 | 3,8 | ||
| 139 | 348 | 534 | BLAGNAC | HAUTE GARONNE | MIDI PYRENEES | 11,3 | 4,1 |
| 140 | 858 | 783 | CC REGION DE BLAIN | LOIRE ATLANTIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 7,8 | -0,8 |
| 141 | 517 | 758 | BLANQUEFORT | GIRONDE | AQUITAINE | 9,8 | 2,9 |
| 142 | 984 | 928 | CC BRESSE REVERMONT | JURA | FRANCHE COMTE | 6,6 | 1,9 |
| 143 | 604 | 183 | BLOIS | LOIR ET CHER | CENTRE | 9,1 | -3,6 |
| 144 | CA BLOIS, AGGLOPOLYS | LOIR ET CHER | CENTRE | 9,1 | -3,3 | ||
| 145 | 88 | 187 | BOBIGNY | SEINE SAINT DENIS | ILE DE FRANCE | 15,5 | 2,2 |
| 146 | 36 | 389 | BOIS COLOMBES | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 18,4 | 2,2 |
| 147 | 321 | 823 | BOIS D ARCY | YVELINES | ILE DE FRANCE | 11,6 | 3,0 |
| 148 | 529 | 844 | BOIS GUILLAUME | SEINE MARITIME | HAUTE NORMANDIE | 9,7 | -2,0 |
| 149 | 254 | 150 | BONDY | SEINE SAINT DENIS | ILE DE FRANCE | 12,3 | -3,7 |
| 150 | 738 | 963 | CC VAL D OR ET FORET | LOIRET | CENTRE | 8,5 | 4,8 |
| 151 | 539 | 454 | CC FAUCIGNY GLIERES | HAUTE SAVOIE | RHONE ALPES | 9,6 | -4,2 |
| 152 | 274 | 13 | BORDEAUX | GIRONDE | AQUITAINE | 12,1 | 3,0 |
| 153 | CU BORDEAUX | GIRONDE | AQUITAINE | 11,5 | 0,7 | ||
| 154 | 553 | 678 | BOUGUENAIS | LOIRE ATLANTIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 9,5 | -1,3 |
| 155 | 889 | 821 | CC PAYS BOULAGEOIS | MOSELLE | LORRAINE | 7,6 | -1,0 |
| 156 | 27 | 49 | BOULOGNE BILLANCOURT | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 19,9 | 2,9 |
| 157 | 606 | 213 | BOULOGNE SUR MER | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 9,1 | -0,4 |
| 158 | CA BOULONNAIS | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 9,3 | -0,3 | ||
| 159 | 744 | 229 | BOURG EN BRESSE | AIN | RHONE ALPES | 8,4 | 2,1 |
| 160 | CA BOURG EN BRESSE AGGLOMERATION | AIN | RHONE ALPES | 8,3 | 2,4 | ||
| 161 | 39 | 582 | BOURG LA REINE | HAUTS DE SEINE | ILE DE FRANCE | 18,1 | 1,1 |
| 162 | 767 | 629 | BOURG LES VALENCE | DROME | RHONE ALPES | 8,3 | 1,3 |
| 163 | 962 | 594 | CC RHONE AUX GORGES DE L ARDECHE | ARDECHE | RHONE ALPES | 6,9 | -0,4 |
| 164 | 583 | 93 | BOURGES | CHER | CENTRE | 9,2 | 3,5 |
| 165 | CA BOURGES PLUS | CHER | CENTRE | 9,2 | 4,3 | ||
| 166 | 538 | 448 | BOURGOIN JALLIEU | ISERE | RHONE ALPES | 9,6 | 1,0 |
| 167 | 956 | 833 | CC BOUZONVILLOIS | MOSELLE | LORRAINE | 7,0 | -1,9 |
| 168 | 743 | 193 | CC AURAY COMMUNAUTE | MORBIHAN | BRETAGNE | 8,4 | -3,1 |
| 169 | 775 | 34 | BREST | FINISTERE | BRETAGNE | 8,2 | 2,2 |
| 170 | CU BREST METROPOLE OCEANE | FINISTERE | BRETAGNE | 8,3 | 2,1 | ||
| 171 | 456 | 505 | BRETIGNY SUR ORGE | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 10,2 | 4,4 |
| 172 | 134 | 720 | BRIE COMTE ROBERT | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 14,6 | 1,0 |
| 173 | CC L OREE DE LA BRIE | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 14,6 | 1,1 | ||
| 174 | 501 | 930 | BRIGNAIS | RHONE | RHONE ALPES | 9,9 | 3,9 |
| 175 | 479 | 713 | BRIGNOLES | VAR | PACA | 10,0 | 6,4 |
| 176 | CC COMTE DE PROVENCE | VAR | PACA | 10,4 | 7,1 | ||
| 177 | 49 | 437 | CC PAYS DE LIMOURS (CCPL) | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 17,4 | 4,9 |
| 178 | 794 | 173 | BRIVE LA GAILLARDE | CORREZE | LIMOUSIN | 8,1 | 0,5 |
| 179 | CA BRIVE | CORREZE | LIMOUSIN | 8,2 | 2,0 | ||
| 180 | 443 | 254 | BRON | RHONE | RHONE ALPES | 10,3 | 10,1 |
| 181 | 350 | 806 | BRUGES | GIRONDE | AQUITAINE | 11,3 | 2,6 |
| 182 | 673 | 1007 | BRUMATH | BAS RHIN | ALSACE | 8,8 | -5,2 |
| 183 | CC REGION DE BRUMATH | BAS RHIN | ALSACE | 8,8 | -4,4 | ||
| 184 | 309 | 443 | BRUNOY | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 11,7 | 14,6 |
| 185 | CA VAL D YERRES (CAVY) | ESSONNE | ILE DE FRANCE | 12,2 | 12,0 | ||
| 186 | 1004 | 949 | CC VALLEE DE LA VOLOGNE | VOSGES | LORRAINE | 5,4 | 3,1 |
| 187 | 78 | 733 | BRUZ | ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 16,2 | 5,5 |
| 188 | 224 | 754 | BRY SUR MARNE | VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 12,8 | 3,6 |
| 189 | 91 | 551 | BUSSY SAINT GEORGES | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 15,4 | 6,2 |
| 190 | 120 | 141 | CA MARNE ET GONDOIRE | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 14,8 | 3,3 |
| 191 | 581 | 1004 | BUXEROLLES | VIENNE | POITOU CHARENTES | 9,3 | -1,2 |
| 192 | 45 | 392 | CACHAN | VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 17,6 | 5,1 |
| 193 | 239 | 50 | CAEN | CALVADOS | BASSE NORMANDIE | 12,5 | 1,2 |
| 194 | CA CAEN LA MER | CALVADOS | BASSE NORMANDIE | 12,2 | 1,1 | ||
| 195 | 136 | 180 | CAGNES SUR MER | ALPES MARITIMES | PACA | 14,5 | 3,6 |
| 196 | 737 | 938 | CC AUNAY CAUMONT INTERCOM | CALVADOS | BASSE NORMANDIE | 8,5 | 2,1 |
| 197 | 852 | 558 | CAHORS | LOT | MIDI PYRENEES | 7,8 | -2,7 |
| 198 | CC GRAND CAHORS | LOT | MIDI PYRENEES | 7,9 | -2,1 | ||
| 199 | 582 | 87 | CALAIS | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 9,2 | 4,4 |
| 200 | CA CALAISIS | PAS DE CALAIS | NORD PAS DE CALAIS | 8,9 | 5,2 | ||
| 201 | 434 | 239 | CALUIRE ET CUIRE | RHONE | RHONE ALPES | 10,4 | 9,4 |
| 202 | 355 | 411 | CC ERROBI | PYRENEES ATLANTIQUES | AQUITAINE | 11,2 | -1,9 |
| 203 | 537 | 317 | CAMBRAI | NORD | NORD PAS DE CALAIS | 9,6 | 7,6 |
| 204 | CA CAMBRAI | NORD | NORD PAS DE CALAIS | 9,1 | 6,6 | ||
| 205 | 719 | 73 | CA SAINT MALO AGGLOMERATION | ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 8,5 | 0,3 |
| 206 | 351 | 879 | CANET EN ROUSSILLON | PYRENEES ORIENTALES | LANGUEDOC ROUSSILLON | 11,3 | -0,4 |
| 207 | 160 | 89 | CANNES | ALPES MARITIMES | PACA | 13,9 | -1,8 |
| 208 | 657 | 552 | CC COTE D ALBATRE | SEINE MARITIME | HAUTE NORMANDIE | 8,8 | 2,9 |
| 209 | 783 | 588 | CC VOLVESTRE | HAUTE GARONNE | MIDI PYRENEES | 8,2 | -1,1 |
| 210 | 807 | 182 | CARCASSONNE | AUDE | LANGUEDOC ROUSSILLON | 8,0 | 3,8 |
| 211 | CA CARCASSONNAIS | AUDE | LANGUEDOC ROUSSILLON | 7,9 | 1,5 | ||
| 212 | 881 | 989 | CARMAUX | TARN | MIDI PYRENEES | 7,7 | 3,5 |
| 213 | 874 | 744 | CC CARMAUSIN | TARN | MIDI PYRENEES | 7,7 | 3,5 |
| 214 | 890 | 825 | CC SEGALA CARMAUSIN | TARN | MIDI PYRENEES | 7,6 | 2,4 |
| 215 | 705 | 357 | CARPENTRAS | VAUCLUSE | PACA | 8,6 | 0,5 |
| 216 | CA VENTOUX COMTAT VENAISSIN (COVE) | VAUCLUSE | PACA | 8,5 | 1,1 | ||
| 217 | 596 | 657 | CARQUEFOU | LOIRE ATLANTIQUE | PAYS DE LA LOIRE | 9,2 | 4,1 |
| 218 | 151 | 786 | CARRIERES SOUS POISSY | YVELINES | ILE DE FRANCE | 14,3 | 4,5 |
| 219 | CA 2 RIVES DE LA SEINE | YVELINES | ILE DE FRANCE | 12,7 | -0,7 | ||
| 220 | 83 | 751 | CARRIERES SUR SEINE | YVELINES | ILE DE FRANCE | 16,0 | 1,4 |
| 221 | 186 | 921 | CARROS | ALPES MARITIMES | PACA | 13,4 | 21,1 |
| 222 | 911 | 181 | CC GRAND VILLENEUVOIS | LOT ET GARONNE | AQUITAINE | 7,4 | 0,2 |
| 223 | 503 | 959 | CASTANET TOLOSAN | HAUTE GARONNE | MIDI PYRENEES | 9,9 | 0,5 |
| 224 | 728 | 684 | CC MEDULLIENNE | GIRONDE | AQUITAINE | 8,5 | 1,2 |
| 225 | 290 | 763 | CASTELNAU LE LEZ | HERAULT | LANGUEDOC ROUSSILLON | 12,0 | 1,6 |
| 226 | 833 | 605 | CC CASTELNAUDARY ET BASSIN LAURAGAIS | AUDE | LANGUEDOC ROUSSILLON | 7,9 | 9,7 |
| 227 | 977 | 838 | CASTELSARRASIN | TARN ET GARONNE | MIDI PYRENEES | 6,7 | 1,9 |
| 228 | CC CASTELSARRASIN/MOISSAC | TARN ET GARONNE | MIDI PYRENEES | 6,9 | 2,2 | ||
| 229 | 778 | 212 | CASTRES | TARN | MIDI PYRENEES | 8,2 | 3,2 |
| 230 | CA CASTRES MAZAMET | TARN | MIDI PYRENEES | 8,1 | 2,4 | ||
| 231 | 559 | 142 | CC CAUDRESIS ET CATESIS | NORD | NORD PAS DE CALAIS | 9,4 | 5,6 |
| 232 | 656 | 442 | CAVAILLON | VAUCLUSE | PACA | 8,8 | 1,2 |
| 233 | CC PROVENCE LUBERON DURANCE | VAUCLUSE | PACA | 8,9 | 5,0 | ||
| 234 | 187 | 947 | CC PAYS DE BIERE | SEINE ET MARNE | ILE DE FRANCE | 13,4 | 0,4 |
| 235 | 96 | 134 | CERGY | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 15,3 | -1,3 |
| 236 | CA CERGY PONTOISE | VAL D OISE | ILE DE FRANCE | 14,9 | 1,2 | ||
| 237 | 440 | 736 | CESSON SEVIGNE | ILLE ET VILAINE | BRETAGNE | 10,4 | 1,6 |
| 238 | 661 | 625 | CHALLANS | VENDEE | PAYS DE LA LOIRE | 8,8 | -2,7 |
| 239 | CC PAYS DE CHALLANS | VENDEE | PAYS DE LA LOIRE | 8,8 | -2,5 | ||
| 240 | 777 | 190 | CHALON SUR SAONE | SAONE ET LOIRE | BOURGOGNE | 8,2 | 2,0 |
| 241 | CA CHALON VAL DE BOURGOGNE | SAONE ET LOIRE | BOURGOGNE | 8,3 | 3,2 | ||
| 242 | 829 | 509 | CC LOIRE LAYON | MAINE ET LOIRE | PAYS DE LA LOIRE | 7,9 | 2,4 |
| 243 | 605 | 192 | CHALONS EN CHAMPAGNE | MARNE | CHAMPAGNE ARDENNE | 9,1 | -1,8 |
| 244 | CA CHALONS EN CHAMPAGNE | MARNE | CHAMPAGNE ARDENNE | 9,1 | -1,8 | ||
| 245 | 663 | 663 | CHAMALIERES | PUY DE DOME | AUVERGNE | 8,8 | 1,6 |
| 246 | 465 | 126 | CHAMBERY | SAVOIE | RHONE ALPES | 10,1 | -0,8 |
| 247 | CA CHAMBERY METROPOLE | SAVOIE | RHONE ALPES | 10,2 | -0,2 | ||
| 248 | 460 | 942 | CHAMBRAY LES TOURS | INDRE ET LOIRE | CENTRE | 10,2 | 2,1 |
| 249 | 146 | 86 | CHAMPIGNY SUR MARNE | VAL DE MARNE | ILE DE FRANCE | 14,3 | 3,3 |
| 250 | 191 | 945 | CHANTILLY | OISE | PICARDIE | 13,3 | 8,9 |
| 251 | CC AIRE CANTILIENNE | OISE | PICARDIE | 12,1 | 7,0 | ||
